2024年度金寨縣事業(yè)單位公開招聘工作,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,崔杰等94位同志入圍。根據(jù)《公告》規(guī)定,經(jīng)研究,現(xiàn)對(duì)擬聘用人員予以公示,詳見附件。公示期7天,自2024年7月23日至7月29日止,公示期間在縣人社局設(shè)有舉報(bào)箱,舉報(bào)電話:0564-7356193、7356300,郵箱:jzxrsjjbx@126.com。
2024年度金寨縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 合成總成績(jī) | 招聘單位 |
1 | 崔杰 | 男 | 199508 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 76.10 | 縣融媒體中心 |
2 | 黃正旭 | 男 | 200008 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.12 | 縣融媒體中心 |
3 | 雷坤超 | 男 | 199804 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.09 | 縣融媒體中心 |
4 | 江明 | 男 | 200001 | 碩士研究生 | 碩士 | 73.58 | 縣融媒體中心 |
5 | 曹建強(qiáng) | 男 | 199306 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.59 | 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 |
6 | 朱凱 | 男 | 199702 | 碩士研究生 | 碩士 | 70.49 | 鄂豫皖革命根據(jù)地研究中心 |
7 | 束暢 | 男 | 200006 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 75.57 | 鄂豫皖革命根據(jù)地研究中心 |
8 | 鄭巖 | 男 | 199608 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.28 | 縣人民政府網(wǎng)管理服務(wù)中心 |
9 | 秦玉 | 女 | 200108 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.12 | 縣人民政府網(wǎng)管理服務(wù)中心 |
10 | 段如夢(mèng) | 女 | 199903 | 碩士研究生 | 碩士 | 75.92 | 縣養(yǎng)老和兒童服務(wù)指導(dǎo)中心 |
11 | 石潤(rùn)郁 | 女 | 199902 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 70.16 | 縣殯葬管理所 |
12 | 曹若璇 | 女 | 199806 | 碩士研究生 | 碩士 | 74.47 | 縣行政調(diào)解指導(dǎo)中心 |
13 | 史明珠 | 女 | 199909 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 75.31 | 縣企業(yè)改制服務(wù)中心 |
14 | 彭文深 | 男 | 199908 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 69.72 | 縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 |
15 | 陳建華 | 男 | 199702 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 75.56 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 |
16 | 王婷鈺 | 女 | 199805 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 76.62 | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 |
17 | 吳美凌 | 女 | 199612 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.14 | 縣住房保障和房地產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
18 | 陳子陽(yáng) | 男 | 199609 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 75.99 | 縣道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心 |
19 | 黃海波 | 男 | 199912 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 70.27 | 縣文藝創(chuàng)作組 |
20 | 黃庭偉 | 女 | 199812 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 71.53 | 縣文化館 |
21 | 代夢(mèng)鑫 | 女 | 199708 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.66 | 縣革命博物館 |
22 | 吳杰 | 男 | 200007 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 69.74 | 縣紅色文物管理中心 |
23 | 湯辰辰 | 女 | 200006 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.45 | 縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
24 | 王龍煜 | 男 | 200009 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 72.38 | 縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
25 | 張銘格 | 男 | 199806 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 69.17 | 縣退役軍人服務(wù)中心 |
26 | 張?jiān)屏?/td> | 男 | 200008 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 66.46 | 縣疾病預(yù)防控制中心 |
27 | 王海超 | 男 | 199610 | 碩士研究生 | 碩士 | 70.55 | 縣林業(yè)技術(shù)和野生動(dòng)植物保護(hù)管理中心 |
28 | 楊升 | 男 | 200101 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.92 | 金寨西河大鯢自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心 |
29 | 田野 | 男 | 200001 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 72.68 | 金寨西河大鯢自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心 |
30 | 余婉珍 | 女 | 199612 | 碩士研究生 | 碩士 | 76.40 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
31 | 陳丹 | 女 | 199806 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 76.66 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
32 | 徐晗 | 女 | 199601 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 71.48 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
33 | 曾小雨 | 女 | 199811 | 碩士研究生 | 碩士 | 68.92 | 縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 |
34 | 葉莖 | 男 | 200005 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 71.18 | 縣城市公共事業(yè)管理服務(wù)中心 |
35 | 汪毅 | 男 | 200001 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.88 | 縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 |
36 | 葉慧 | 女 | 199906 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.46 | 縣公共資源交易中心 |
37 | 顏美怡 | 女 | 200304 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.16 | 縣公共資源交易中心 |
38 | 余晨 | 女 | 200204 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.88 | 縣公共資源交易中心 |
39 | 陳泉 | 女 | 199106 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 76.12 | 縣職工服務(wù)中心 |
40 | 汪飛 | 男 | 199912 | 大學(xué)專科 | 無(wú) | 70.14 | 梅山鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理服務(wù)中心 |
41 | 余華庭 | 男 | 199909 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.87 | 南溪鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
42 | 洪春霞 | 女 | 199901 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 72.62 | 南溪鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
43 | 楊鑫雨 | 女 | 200010 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.58 | 湯家匯鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃建設(shè)中心 |
44 | 徐興榮 | 女 | 199911 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 75.24 | 古碑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理服務(wù)中心 |
45 | 羅欣揚(yáng) | 女 | 200201 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.34 | 古碑鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
46 | 何志鋒 | 男 | 200101 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.28 | 燕子河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理服務(wù)中心 |
47 | 趙振宇 | 男 | 199909 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 72.82 | 燕子河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理服務(wù)中心 |
48 | 趙嘉欣 | 女 | 200201 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 70.53 | 白塔畈鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
49 | 李志強(qiáng) | 男 | 199510 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 75.52 | 白塔畈鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理服務(wù)中心 |
50 | 陳玉山 | 男 | 200112 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.44 | 白塔畈鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理服務(wù)中心 |
51 | 袁錚 | 男 | 199410 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 72.17 | 白塔畈鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
52 | 舒鋒 | 男 | 200203 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.41 | 天堂寨鎮(zhèn)旅游管理服務(wù)中心 |
53 | 汪健鵬 | 男 | 199910 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 71.56 | 天堂寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
54 | 劉虎 | 男 | 198609 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 71.56 | 麻埠鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
55 | 陳國(guó)強(qiáng) | 男 | 200211 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 69.02 | 吳家店鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃管理服務(wù)中心 |
56 | 張磊 | 男 | 198808 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 72.48 | 吳家店鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
57 | 劉暢 | 女 | 199306 | 大學(xué)專科 | 無(wú) | 74.60 | 青山鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
58 | 傅文康 | 女 | 199910 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.34 | 流波?鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
59 | 儲(chǔ)志琳 | 女 | 199310 | 大學(xué)專科 | 無(wú) | 70.12 | 槐樹灣鄉(xiāng)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
60 | 陳芝慧 | 女 | 199810 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 67.82 | 油坊店鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
61 | 何園 | 女 | 199508 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.77 | 長(zhǎng)嶺鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)管理服務(wù)中心 |
62 | 何文慧 | 女 | 200304 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.71 | 長(zhǎng)嶺鄉(xiāng)自然資源和規(guī)劃管理服務(wù)中心 |
63 | 李鯤 | 男 | 199205 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.87 | 沙河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
64 | 謝海濤 | 男 | 200007 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.28 | 沙河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
65 | 熊善偉 | 男 | 200112 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.19 | 沙河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
66 | 林自若 | 女 | 200204 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.78 | 鐵沖鄉(xiāng)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
67 | 陶中超 | 男 | 199111 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.27 | 全軍鄉(xiāng)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
68 | 陸靜 | 女 | 199903 | 碩士研究生 | 碩士 | 70.58 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
69 | 余莉 | 女 | 199806 | 碩士研究生 | 碩士 | 71.82 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
70 | 陳琦 | 女 | 199710 | 碩士研究生 | 碩士 | 64.48 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
71 | 汪濤 | 男 | 199303 | 碩士研究生 | 碩士 | 62.73 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
72 | 姚安妮 | 女 | 199501 | 碩士研究生 | 碩士 | 68.68 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
73 | 吳曉潔 | 女 | 199706 | 碩士研究生 | 碩士 | 67.62 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
74 | 張遵祥 | 男 | 199608 | 碩士研究生 | 碩士 | 74.70 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
75 | 王子清 | 男 | 199712 | 碩士研究生 | 碩士 | 70.10 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
76 | 王運(yùn)蘭 | 女 | 199807 | 碩士研究生 | 碩士 | 74.37 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
77 | 陳榮智 | 男 | 199912 | 碩士研究生 | 碩士 | 68.49 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
78 | 李哲 | 男 | 200001 | 碩士研究生 | 碩士 | 61.04 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
79 | 郭祥 | 男 | 199709 | 碩士研究生 | 碩士 | 65.80 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
80 | 何超 | 男 | 199408 | 碩士研究生 | 碩士 | 69.66 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
81 | 陳家慶 | 男 | 199909 | 碩士研究生 | 碩士 | 69.50 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
82 | 付豪 | 男 | 199901 | 碩士研究生 | 碩士 | 68.88 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
83 | 任安東 | 男 | 199309 | 碩士研究生 | 碩士 | 71.10 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
84 | 黃川 | 男 | 199711 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.05 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
85 | 溫燦 | 女 | 199907 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.08 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
86 | 沙鵬宇 | 男 | 200002 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.14 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
87 | 胡釩 | 男 | 199706 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.30 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
88 | 張光梅 | 女 | 199407 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 73.52 | 安徽金寨技師學(xué)院(金寨職業(yè)學(xué)校) |
89 | 衛(wèi)婧 | 女 | 200110 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 76.38 | 縣人民醫(yī)院 |
90 | 文小雨 | 女 | 199908 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 74.60 | 縣人民醫(yī)院 |
91 | 石文慧 | 女 | 200010 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 76.36 | 縣人民醫(yī)院 |
92 | 劉海明 | 男 | 200110 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 76.00 | 縣人民醫(yī)院 |
93 | 黃開會(huì) | 女 | 199911 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 64.84 | 縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 |
金寨縣公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月23日